PAS-3 Reliability Training Agenda
McCormick Institute for Early Childhood
BY | July 17, 2026
Agenda
Day 1
| Time | Program |
|---|---|
| 8:45 – 9:00 am | Registration |
| 9:00 – 10:15 am | Session |
| 10:15 – 10:30 am | Break |
| 10:30 am – 12:00 pm | Session |
| 12:00 – 12:45 pm | Lunch |
| 12:45 – 2:15 pm | Session |
| 2:15 – 2:30 pm | Break |
| 2:30 – 5:00 pm | Session |
Day 2
| Time | Program |
|---|---|
| 8:45 – 9:00 am | Arrival & networking |
| 9:00 – 10:15 am | Session |
| 10:15 – 10:30 am | Break |
| 10:30 am – 12:00 pm | Session |
| 12:00 – 12:45 pm | Lunch |
| 12:45 – 2:15 pm | Session |
| 2:15 – 2:30 pm | Break |
| 2:30 – 5:00 pm | Session |
Day 3
| Time | Program |
|---|---|
| 8:45 – 9:00 am | Arrival & networking |
| 9:00 – 10:15 am | Session |
| 10:15 – 10:30 am | Break |
| 10:30 am – 12:00 pm | Session |
| 12:00 – 12:45 pm | Lunch |
| 12:45 – 2:15 pm | Session |
| 2:15 – 2:30 pm | Break |
| 2:30 – 5:00 pm | Session |
Day 4
| Time | Program |
|---|---|
| 8:45 – 9:00 am | Arrival & networking |
| 9:00 – 10:15 am | Session |
| 10:15 – 10:30 am | Break |
| 10:30 am – 12:00 pm | Session |
| 12:00 – 12:45 pm | Lunch |
| 12:45 – 2:15 pm | Session |
| 2:15 – 2:30 pm | Break |
| 2:30 – 5:00 pm | Session |
Day 5
| Time | Program |
|---|---|
| 8:15 – 8:30 am | Arrival & networking |
| 8:30 – 9:00 am | Questions & review |
| 9:00 – 10:45 am | PAS reliability test |
| 10:45 – 11:00 am | Break |
| 11:00 am – 12:45 pm | PAS reliability test |
| 12:45 – 1:30 pm | Boxed lunch |





